製品紹介
普通コンクリート
| 種類 | 粗骨材の 最大寸法(mm) | スランプ又は スランプフロー (cm) | 呼び強度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ 4.5 | |||
| 普通 コンクリート | 20 | 8,12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| 15,18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 21 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 45 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 50 | ‐ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 55 | ‐ | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 60 | ‐ | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ||
| 40 | 5,8,12,15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | |
| 舗装 コンクリート | 20,40 | 2,5,6.5 | ‐ | ‐ | ‐ | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
注:「〇」を付した製品が認証対象であることを示す。
高強度コンクリート(普通ポルトランドセメント使用:材齢28日の場合)
| 品質項目 | スランプ(cm) | スランプフロー(cm) | 空気量(%) | 設計単位水量(kg/㎥) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮強度の基準値 (設計基準強度)(N/m㎡) | 39※2 | 21,23 | 50,55,60,65 | 2.0 3.0 4.0 4.5 | 170 175 180 |
| 42※2 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 45※2 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 48 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 51 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 54 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 57 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 60※3 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
※2 指定強度が45N/m㎡を超えるものにのみ適用する。
※3 空気量4.0%及び4.5%において、圧縮強度の基準値が60N/m㎡の場合、標準期と夏期を除く冬期のみに適用する。
注:スランプあるいはスランプフローのどちらか一方で管理するものとする。
高強度コンクリート(中庸熱ポルトランドセメント使用:材齢28日及び56日の場合)
| 品質項目 | スランプ(cm) | スランプフロー(cm) | 空気量(%) | 設計単位水量(kg/㎥) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮強度の基準値 (設計基準強度)(N/m㎡) | 45※4 | 21,23 | 50,55,60,65 | 2.0 3.0 4.0 4.5 | 165 170 175 |
| 48 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 51 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 54 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 57 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
| 60 | 21,23 | 50,55,60,65 | |||
※4 指定強度が45N/m㎡を超えるものにのみ適用する。
注:スランプあるいはスランプフローのどちらか一方で管理するものとする。
特殊コンクリート

| 商品名 | 透水性コンクリート |
|---|---|
| 仕様 | 一般的に普通コンクリートは水を通しません。普通コンクリートの構成は、砂利(粗骨材)・砂(細骨材)・セメント・水です。 大半は砂利と砂で、その隙間を埋めているのはセメントペースト(セメントと水)のため、空隙が無くなり水を通しません。 透水性コンクリートの構造は、砂(細骨材)を使用しないので砂利同士の空隙が多くなることで水を通しやすくなるのです。 砂(細骨材)が混入されない分、強度と砂利同士の結合力が低いので、通常はそれを担保するため結合材が使用されます。 |
設備紹介
運搬車両など




| 設備名 | 台数 |
| アジテータトラック 大型 | 8台 |
| アジテータトラック 小型 | 4台 |
| タイヤショベル(2㎥) | 1台 |
| 試験車 | 2台 |
製造設備





●プラント
製造会社:光洋機械産業
操作盤:LIBRAα
操作方式:全自動
配合設定方式:100,000種類
| 項目 | 貯蔵槽数 | 計量器数 |
| セメント | 7個 | 2個 |
| 細骨材 | 3個 | 2個 |
| 粗骨材 | 4個 | 2個 |
| 水 | 2個 | 1個 |
| 混和剤 | 6個 | 5個 |
| 混和材 | 1個 | 1個 |

●強制2軸式 2.75㎥ 1基
公称 300㎥/h
4.0㎥/台 120㎥/h
●ポーラスコンクリート用サブミキサ
傾動式 0.75㎥ 1基
公称 22㎥/h
貯蔵設備


| 名称 | 形式 | 種類 | 能力 | 数 |
| セメント | サイロ | 普通 | 150t | 2 |
| 高炉 | 150t | 1 | ||
| 早強 | 150t | 1 | ||
| 予備 | 100t | 3 | ||
| 骨材 | オープンヤード | 加工砂 | 400㎡ | 1 |
| 砕砂 | 300㎡ | 1 | ||
| 砕石1505 | 300㎡ | 1 | ||
| 砕石2010 | 400㎡ | 1 | ||
| 砕石4020 | 300㎡ | 1 | ||
| 石灰砕石2005 | 100㎡ | 1 | ||
| 水 | 水槽 | 地下水 | 100㎡ | 1 |
| 上澄水 | 90㎡ | 1 | ||
| 混和剤 | タンク | 減水剤 | 6000L | 1 |
| 6000L | 1 | |||
| 高性能減水剤 | 6000L | 1 | ||
| AE剤 | 6000L | 1 | ||
| 予備 | 6000L | 1 | ||
| 予備 | 4000L | 1 |
一般試験設備


●一般試験
| 材料名 | 定期検査 | 頻度 |
| 細・粗骨材 | ふるい分け 密度 吸水率 微粒分量 粘土塊量 |
1回/月 |
| 安定性 | 1回/12ヶ月 (外部依頼) |
|
| アルカリ骨材反応 | 1回/6カ月 (外部依頼) |
|
| 砕砂 | 粒径判定 実積率 |
1回/月 |
| 粗骨材 | すりへり減量 | 1回/12ヶ月 (外部依頼) |
| 粒径判定 実積率 |
1回/月 |

●フレッシュコンクリート試験
| 工程検査 | 検査方法 | 頻度 |
| ワーカビリティー | 目視 | 全バッチ |
| スランプ | 目視 JIS A 1101 |
全バッチ 2回/日 |
| 空気量 | JIS A 1128 | 2回/日 |
| 塩化物含有量 | カンタブ | 2回/日 |
| 容積 | 目視 JIS A 1116 |
全バッチ 1回/月 |
| コンクリート温度 | 温度計 | 1回/日 |
| 強度 | JIS A 1132 JIS A 1108 |
代表的な配合 1回/日 |